|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.12.2024 Пн | 1 | ИСС 19 1/309 ОПД | ||
2 | ССА 19 3/210 ОПД | |||
3 | ПДО 34 ч/з Осн.философии | |||
4 | СР 32 2/101 Норм.-прав.с лицами из групп риска (Л) | |||
5 | ССА 19 2/101 ОПД | |||
6 | ||||
10.12.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.12.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДОУ 33 2/211 Мс/з Осн.философии | |||
4 | СР 32 2/101 Норм.-прав.с лицами из групп риска (Л) | |||
5 | ||||
6 | ||||
12.12.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДОУ 33 2/208 Осн.философии | |||
4 | СР 32 2/101 Норм.-прав.с лицами из групп риска (Л) | |||
5 | СР 32 2/101 Норм.-прав.с лицами из групп риска (Л) | |||
6 | СР 32 2/101 Норм.-прав.с лицами из групп риска (Л) | |||
13.12.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПСА 318 2/104 Осн.философии | |||
6 | ПДО 34 2/104 Осн.философии | |||
14.12.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | СР 32 2/101 Норм.-прав.с лицами из групп риска (Л) | |||
4 | ПСА 318 2/201 Осн.философии | |||
5 | ||||
6 | ||||
15.12.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |