![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ПНК 10 3/210 Обществознание | |
2 | СР 12 3/210 Обществознание | ||
3 | БД 212 3/210 Осн.философии | ||
4 | ПНК 40 3/210 Осн.философии | ||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | ПД 18 3/210 Обществознание | ||
4 | ПД 119 3/210 Обществознание | ||
5 | |||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ||
2 | СДО 16 3/210 Обществознание: теория и практика | ||
3 | ДОУ 13 3/210 Обществознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | ||
2 | ПД 119 3/210 Обществознание | ||
3 | ПД 118 3/210 Обществознание | ||
4 | ПНК 40 3/210 Осн.философии | ||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | ||
2 | БД 212 3/210 Осн.философии | ||
3 | ДО 17 3/210 Обществознание: теория и практика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |