|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | КП 16 1/210 Теор.осн.орг.инкл.обр.обуч. с ОВЗ и инв. | ||
2 | ПНК 21 1/210 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. | |||
3 | КП 26 1/210 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
10.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 30 1/210 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.09.2024 Ср | 1 | КП 26 1/210 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. | ||
2 | КП 26 1/210 Основы специальной психологии | |||
3 | КП 46 1/210 Русс.яз с МП | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |