![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | ДОУ 33 2/104 Госуд.,муницип.архивы | ||
4 | ДОУ 313 1/203 Госуд.,муницип.архивы | ||
5 | |||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | ДОУ 23 1/103 Прав.рег.управ.деят. | |
2 | |||
3 | ДОУ 313 2/204 Госуд.,муницип.архивы | ||
4 | |||
5 | ДОУ 33 1/201 Госуд.,муницип.архивы | ||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | ДОУ 313 2/210 Орг.и норм-прав.осн.архив.дела | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |