|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | ГД 1-24 2/309 География | ||
2 | БД 112 2/309 География | |||
3 | СДО 16 2/309 География | |||
4 | ПДО 34 2/309 МО досуговых мероприятий | |||
5 | ПДО 34 2/309 МО досуговых мероприятий | |||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | ПДО 34 2/309 МО досуговых мероприятий | ||
2 | Р 11 2/309 География | |||
3 | ПДО 34 1/306 Уч.прак. УП.02 | |||
4 | ПДО 34 1/203 Уч.прак. УП.02 | |||
5 | ПДО 34 1/203 Уч.прак. УП.02 | |||
6 | ПДО 34 1/203 Уч.прак. УП.02 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ПДО 24 2/309 Доп.образ.детей | ||
2 | Ю 118 2/309 География | |||
3 | ||||
4 | ГД 111-24 2/309 География | |||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | СЗН 112 2/309 География | ||
2 | ССА 19 2/309 География | |||
3 | ПДО 14 2/309 География | |||
4 | ТФ 14 2/309 География | |||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ГД 2-23 3/203 География | |||
4 | Д 315 2/309 Эколог.осн.природ-ния | |||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | СЗН 112 2/309 География | ||
2 | ПДО 24 2/309 Доп.образ.детей | |||
3 | ДО 17 2/309 География | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |