![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | ПНК 20 2/309 Естест.с МП | ||
2 | ДО 17 2/309 География | |||
3 | Ю 118 2/309 География | |||
4 | ПНК 20 2/309 Обществ.с МП | |||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | Р 211 2/309 Эколог.осн.природ-ния | ||
2 | ПНК 20 2/309 Естест.с МП | |||
3 | ПДО 14 2/309 География | |||
4 | ГД 1-24 2/309 География | |||
5 | ||||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | Р 212 2/309 Эколог.осн.природ-ния | ||
2 | ГД 2-23 2/309 География | |||
3 | Р 211 2/309 Эколог.осн.природ-ния | |||
4 | ПНК 20 2/309 Естест.с МП | |||
5 | ПНК 20 2/309 Обществ.с МП | |||
6 | ПНК 20 2/309 Обществ.с МП | |||
04.04.2025 Пт | 1 | ССА 19 2/309 География | ||
2 | ГД 111-24 2/309 География | |||
3 | Р 11 2/309 География | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | Р 212 2/309 Эколог.осн.природ-ния | ||
2 | СДО 16 2/309 География | |||
3 | ПНК 20 2/309 Обществ.с МП | |||
4 | ПНК 20 2/309 Естест.с МП | |||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |