![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.02.2025 Пн | 1 | Р 211 2/103 Эколог.осн.природ-ния | ||
2 | ПДО 14 2/308 География | |||
3 | Р 211 2/303 Эколог.осн.природ-ния | |||
4 | ПНК 20 2/309 Естест.с МП | |||
5 | БД 312 2/309 Эколог.осн.природ-ния | |||
6 | ||||
11.02.2025 Вт | 1 | Ю 118 2/201 География | ||
2 | ДОУ 13 2/201 География | |||
3 | ГД 1-24 2/201 География | |||
4 | ПНК 20 2/309 Естест.с МП | |||
5 | ||||
6 | ||||
12.02.2025 Ср | 1 | Р 212 2/201 Эколог.осн.природ-ния | ||
2 | ПНК 20 2/103 Обществ.с МП | |||
3 | ДО 17 2/103 География | |||
4 | ССА 19 2/210 География | |||
5 | ГД 2-23 2/309 География | |||
6 | ||||
13.02.2025 Чт | 1 | ПНК 20 2/308 Обществ.с МП | ||
2 | ТФ 14 2/308 География | |||
3 | ПНК 20 2/308 Обществ.с МП | |||
4 | ГД 111-24 2/308 География | |||
5 | СДО 16 2/309 География | |||
6 | ||||
14.02.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.02.2025 Сб | 1 | БД 112 2/309 География | ||
2 | Р 212 2/309 Эколог.осн.природ-ния | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.02.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |