|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
07.10.2024 Пн | 1 | ТФ 14 2/309 География | ||
2 | БД 112 2/309 География | |||
3 | ДО 17 2/309 География | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
08.10.2024 Вт | 1 | |||
2 | Р 11 2/309 География | |||
3 | СДО 16 2/309 География | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
09.10.2024 Ср | 1 | |||
2 | СЗН 112 2/309 География | |||
3 | Ю 118 2/309 География | |||
4 | ДОУ 13 2/309 География | |||
5 | ПДО 14 2/309 География | |||
6 | ||||
10.10.2024 Чт | 1 | |||
2 | СЗН 112 2/309 География | |||
3 | ГД 2-23 2/309 География | |||
4 | ГД 1-24 2/309 География | |||
5 | ||||
6 | ||||
11.10.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.10.2024 Сб | 1 | |||
2 | ПДО 24 Доп.образ.детей | |||
3 | Д 315 Эколог.осн.природ-ния | |||
4 | ГД 111-24 География | |||
5 | ССА 19 География | |||
6 | ||||
13.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |