![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
12.05.2025 Пн | 1 | Р 211 2/309 Эколог.осн.природ-ния | ||
2 | СДО 16 2/309 География | |||
3 | Ю 118 2/309 География | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.05.2025 Вт | 1 | ГД 2-23 2/309 География | ||
2 | ПДО 14 2/309 География | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.05.2025 Ср | 1 | ПНК 20 2/309 Обществ.с МП | ||
2 | ДОУ 13 2/309 География | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.05.2025 Чт | 1 | ТФ 14 2/309 География | ||
2 | ПНК 20 2/309 Обществ.с МП | |||
3 | ПНК 20 2/309 Обществ.с МП | |||
4 | БД 112 2/309 География | |||
5 | ||||
6 | ||||
16.05.2025 Пт | 1 | ССА 19 2/309 География | ||
2 | ПНК 20 2/309 Обществ.с МП | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.05.2025 Сб | 1 | ДО 17 2/309 География | ||
2 | СЗН 112 2/309 География | |||
3 | Р 212 2/309 Эколог.осн.природ-ния | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.05.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |