![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | ДОУ 23 3/102 Практикум по делопр. | ||
2 | ДОУ 23 М5 Орг.работы эл. док | |||
3 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
5 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДОУ 23 1/206 Практикум по делопр. | |||
4 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | ДОУ 23 1/204 к/з Орг.работы эл. док | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | |||
2 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |