![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
24.03.2025 Пн | 1 | ДОУ 23 1/204 к/з Практикум по делопр. | ||
2 | ДОУ 23 1/204 к/з Уч.прак. УП.01 | |||
3 | ДОУ 23 М5 Практикум по делопр. | |||
4 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
5 | ||||
6 | ||||
25.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДОУ 23 1/211 Орг.работы эл. док | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
26.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ДОУ 23 1/204 к/з Орг.секретар.обслуж. | |||
3 | ДОУ 23 1/204 к/з Практикум по делопр. | |||
4 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
5 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
6 | Д 3-22 1/204 к/з Обеспечение сохран. докум. | |||
27.03.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДОУ 23 3/105 Уч.прак. УП.01 | |||
5 | ||||
6 | ||||
28.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
29.03.2025 Сб | 1 | ДОУ 23 Орг.секретар.обслуж. | ||
2 | Д 3-22 Обеспечение сохран. докум. | |||
3 | Д 3-22 Обеспечение сохран. докум. | |||
4 | ДОУ 23 1/312 Практикум по делопр. | |||
5 | ||||
6 | ||||
30.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |