![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ||
2 | ИСП 11 1/209 Русский язык | ||
3 | ИСП 11 1/209 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ПСА 118 1/209 Родной язык(русс.яз) | |
2 | СДО 26 1/209 Русский язык и КР | ||
3 | ПНК 10 1/209 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | ГД 1-22 1/209 Русский язык | |
2 | ИСП 111 1/209 Родной язык(русс.яз) | ||
3 | ПНК 10 1/209 Русский язык | ||
4 | ПД 219 1/209 Русский язык и КР | ||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ПНК 10 1/209 Родной язык(русс.яз) | |
2 | ПНК 10 1/209 Русский язык | ||
3 | ГД 1-22 1/209 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | ИСП 11 1/209 Родной язык(русс.яз) | |
2 | |||
3 | ИСП 11 1/209 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | ИСП 11 1/209 Литература | |
2 | ПНК 10 1/209 Литература | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |