|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
07.10.2024 Пн | 1 | |||
2 | ПД 319 2/308 Спец.техника | |||
3 | ПД 319 2/308 Спец.техника | |||
4 | ПД 419 2/308 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
5 | ПД 419 2/308 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
6 | ПД 419 2/308 Тактико-спец.подготовка | |||
08.10.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПД 419 2/308 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
5 | ПД 419 2/308 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
6 | ПД 419 2/308 Тактико-спец.подготовка | |||
09.10.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПД 419 2/308 Огневая подготовка | |||
6 | ПД 419 2/308 Огневая подготовка | |||
10.10.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПД 419 2/308 Основ.управ.в правоохран.органах | |||
5 | ПД 419 2/308 Огневая подготовка | |||
6 | ПД 419 2/308 Тактико-спец.подготовка | |||
11.10.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.10.2024 Сб | 1 | ПД 318 Спец.техника | ||
2 | ПД 318 Спец.техника | |||
3 | ПД 419 Огневая подготовка | |||
4 | ПД 419 Тактико-спец.подготовка | |||
5 | ||||
6 | ПД 419 Основ.управ.в правоохран.органах | |||
13.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |