![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | о/з ПД 312 2/308 Спец.техника | ||
3 | ПД 319 2/308 Криминалистика | ||
4 | ПД 219 2/308 Уголовный процесс | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | о/з ПД 312 2/308 Спец.техника | ||
4 | ПД 219 2/308 Уголовный процесс | ||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ||
2 | ПД 319 2/308 Нач.проф.под.и введ. в спец. | ||
3 | ПД 319 2/308 Осн.опер.-розыс.деят | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | ПД 219 2/308 Уголовный процесс | ||
4 | ПД 38 2/308 Спец.техника | ||
5 | ПД 319 2/308 Нач.проф.под.и введ. в спец. | ||
6 | ПД 319 2/308 Осн.опер.-розыс.деят | ||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | ПД 319 2/308 Нач.проф.под.и введ. в спец. | ||
4 | ПД 219 2/308 Уголовный процесс | ||
5 | ПД 38 2/308 Спец.техника | ||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | ПД 38 2/308 Спец.техника | ||
4 | ПД 38 2/308 Спец.техника | ||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |