|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.12.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
10.12.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ИСС 39 М1 Техн.монтажа и обслуж.КС | |||
6 | ИСС 39 М1 Техн.монтажа и обслуж.КС | |||
11.12.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.12.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.12.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ИСС 39 М1 Техн.монтажа и обслуж.КС | |||
6 | ИСС 39 М1 Техн.монтажа и обслуж.КС | |||
14.12.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.12.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |