![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | ССА 49 Уч.прак. УП.03 | ||
4 | ССА 49 Уч.прак. УП.03 | ||
5 | |||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | ССА 49 Уч.прак. УП.03 | ||
4 | ССА 319 Конс.МДК 01.02 | ||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ССА 319 3/103 Уч.прак. УП.01 | ||
5 | ССА 319 Конс.МДК 01.02 | ||
6 | ССА 319 М4 Уч.прак. УП.01 | ||
24.03.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ССА 319 М1 Уч.прак. УП.01 | ||
5 | ССА 319 М1 Уч.прак. УП.01 | ||
6 | ССА 319 М1 Уч.прак. УП.01 | ||
25.03.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |