|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ИСП 41 1/202 Экзамен | |||
5 | ИСП 41 1/202 Экзамен | |||
6 | ИСП 41 1/202 Экзамен | |||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ИСС 39 М1 Техн.монтажа и обслуж.КС | |||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ИСС 39 М3 Техн.монтажа и обслуж.КС | |||
4 | ИСС 39 М3 Техн.монтажа и обслуж.КС | |||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ИСС 39 М6 Техн.монтажа и обслуж.КС | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |