![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | ИСС 49 Техн.прогр.-аппарат.ср.защиты инф. | |||
3 | ИСП 41 Компьютерные сети | |||
4 | ||||
5 | ИСС 49 Консульт.МДК 03.01 | |||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | БД 112 1/203 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
4 | ИСС 49 1/311 Технол. примен. компл. системы защиты информации в ИСиСС | |||
5 | ИСС 49 1/311 Технол. примен. компл. системы защиты информации в ИСиСС | |||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ИСС 49 М2 Техн.прогр.-аппарат.ср.защиты инф. | |||
6 | ИСП 411 М1 Компьютерные сети | |||
17.10.2025 Пт | 1 | |||
2 | ПДО 14 4/301 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
3 | ИСС 49 4/301 Техн.прогр.-аппарат.ср.защиты инф. | |||
4 | ||||
5 | ИСП 411 М1 Компьютерные сети | |||
6 | ИСП 41 М1 Компьютерные сети | |||
18.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |