![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | ИСП 21 Химия | ||
2 | ГД 2-24 Химия | |||
3 | ПДО 24 Химия | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | ПД 218 1/309 Химия | ||
2 | ССА 29 1/309 Химия | |||
3 | ДОУ 23 1/309 Химия | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | Ю 218 1/309 Химия | ||
2 | ГД 211-24 1/309 Химия | |||
3 | ПД 220 1/309 Химия | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | ДО 27 1/309 Химия | ||
2 | ПНК 21 1/309 Химия | |||
3 | ИСП 211 1/309 Химия | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | ИСС 29 1/309 Химия | ||
2 | КП 26 1/309 Химия | |||
3 | ТФ 24 1/308 Химия | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.10.2025 Сб | 1 | ПНК 20 1/309 Химия | ||
2 | Д 215 1/309 Химия | |||
3 | Р 21 1/309 Химия | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |