![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | БД 112 География | |||
3 | СР 12 География | |||
4 | НИС 1-25 География | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | ДО 17 2/309 География | ||
2 | СДО 16 2/309 География | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | Ю 118 2/309 География | ||
2 | ПД 119 2/305 География | |||
3 | ПД 118 2/309 География | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | Д 15 2/309 География | ||
2 | ТФ 114 2/309 География | |||
3 | Р 111 2/309 География | |||
4 | ДОУ 13 2/206 География | |||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | КП 16 3/210 География | ||
2 | ИСП 11 3/210 География | |||
3 | Ю 119 ч/з География | |||
4 | ГД 211-24 ч/з География | |||
5 | ||||
6 | ||||
18.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ГД 2-24 2/309 География | |||
3 | КП 17 2/309 География | |||
4 | БД 113 2/309 География | |||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |