|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
27.01.2025 Пн | 1 | ПДО 14 2/204 Математика | ||
2 | ПДО 14 2/204 Математика | |||
3 | ИСС 59 3/110 Теор.осн.конвер.логич,интел.сетей | |||
4 | ДОУ 13 2/309 Математика | |||
5 | ИСС 59 М6 Теор.осн.конвер.логич,интел.сетей | |||
6 | ||||
28.01.2025 Вт | 1 | ТФ 14 2/202 Математика | ||
2 | ПДО 14 2/202 Математика | |||
3 | ИСС 59 М2 Теор.осн.конвер.логич,интел.сетей | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
29.01.2025 Ср | 1 | ДОУ 13 1/210 Математика | ||
2 | ПДО 14 1/210 Математика | |||
3 | ПДО 14 1/210 Математика | |||
4 | ТФ 14 1/210 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
30.01.2025 Чт | 1 | ДОУ 13 1/209 Математика | ||
2 | ПДО 14 1/209 Математика | |||
3 | ТФ 14 1/209 Математика | |||
4 | ИСС 59 М6 Теор.осн.конвер.логич,интел.сетей | |||
5 | ИСС 59 М6 Теор.осн.конвер.логич,интел.сетей | |||
6 | ||||
31.01.2025 Пт | 1 | ПДО 14 2/204 Математика | ||
2 | ДОУ 13 2/204 Математика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.02.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.02.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |