![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
24.03.2025 Пн | 1 | ТФ 14 2/204 Математика | ||
2 | ДОУ 13 1/209 Физика | |||
3 | ПДО 14 1/209 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
25.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | ПДО 14 3/203 Математика | |||
3 | ДОУ 13 2/211 Мс/з Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
26.03.2025 Ср | 1 | ТФ 14 1/210 Математика | ||
2 | ПДО 14 1/210 Математика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
27.03.2025 Чт | 1 | ПДО 14 3/203 Математика | ||
2 | ДОУ 13 3/203 Математика | |||
3 | КП 16 1/201 Физика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
28.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ИСС 39 М6 Техн.мон.и обслуж.инф.сист.с комм.каналов и пакетов | |||
3 | ДОУ 13 1/307 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
29.03.2025 Сб | 1 | ПДО 14 1/307 Математика | ||
2 | ТФ 14 1/307 Математика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
30.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |