![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
12.05.2025 Пн | 1 | ПДО 14 1/209 Математика | ||
2 | КП 16 1/209 Физика | |||
3 | ИСС 19 1/308 Физика | |||
4 | ДОУ 13 1/209 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
13.05.2025 Вт | 1 | ПДО 14 1/210 Математика | ||
2 | ТФ 14 1/209 Математика | |||
3 | ДОУ 13 1/209 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.05.2025 Ср | 1 | ТФ 14 1/210 Математика | ||
2 | ИСС 19 1/210 Физика | |||
3 | ПДО 14 1/210 Математика | |||
4 | ССА 19 1/210 Основы электротехники | |||
5 | ||||
6 | ||||
15.05.2025 Чт | 1 | ПДО 14 1/209 Математика | ||
2 | ДОУ 13 1/209 Физика | |||
3 | ИСС 19 1/301 Физика | |||
4 | ДОУ 13 1/210 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
16.05.2025 Пт | 1 | ПДО 14 1/210 Математика | ||
2 | ТФ 14 1/210 Математика | |||
3 | ДОУ 13 1/210 Математика | |||
4 | ТФ 14 1/210 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
17.05.2025 Сб | 1 | ПДО 14 1/210 Математика | ||
2 | ИСС 39 М6 Электрорадиоизмерения | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.05.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |