|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | ИСС 19 1/309 Физическая культура | ||
2 | КП 46 4/301 ТиМ физ.воспит. | |||
3 | ДОУ 23 Б.с/з Физическая культура | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | КП 46 4/301 ТиМ физ.воспит. | ||
2 | Ю 118 Б.с/з Физическая культура | |||
3 | ДО 17 Б.с/з Физическая культура | |||
4 | КП 46 4/301 ТиМ физ.воспит. | |||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | Р 11 Б.с/з Физическая культура | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | ПД 18 Б.с/з Физическая культура | ||
2 | ИСП 11 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ИСС 19 1/309 Физическая культура | |||
3 | КП 46 4/301 ТиМ физ.воспит. | |||
4 | ДОУ 13 Б.с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | КП 46 4/301 ТиМ физ.воспит. | |||
3 | ГД 2-23 3/203 Физическая культура | |||
4 | ТФ 14 Б.с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |