|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | Д 115 М1 Информатика | ||
2 | ПНК 11 1/209 Математика | |||
3 | ПДО 14 1/209 Математика | |||
4 | ||||
5 | ПДО 14 1/104 Математика | |||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | ПНК 11 2/202 Математика | ||
2 | ПНК 11 2/202 Математика | |||
3 | Ю 118 2/202 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | ПДО 14 1/210 Математика | ||
2 | ГД 1-24 1/307 Математика | |||
3 | ПНК 11 2/202 Математика | |||
4 | Д 115 1/311 Информатика | |||
5 | Р 11 2/301 Информатика | |||
6 | ГД 111-24 1/305 Математика | |||
21.11.2024 Чт | 1 | СДО 16 3/110 Информатика | ||
2 | ПНК 11 2/202 Математика | |||
3 | ПНК 11 Юкр.уг. Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | ГД 111-24 1/210 Математика | ||
2 | Ю 118 2/202 Математика | |||
3 | ПДО 14 2/202 Математика | |||
4 | Р 11 1/201 Информатика | |||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | ГД 1-24 2/204 Математика | ||
2 | ПДО 14 2/204 Математика | |||
3 | ПНК 11 2/202 Математика | |||
4 | ПНК 11 2/202 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |