|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
14.10.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПНК 21 2/206 Естест.с МП | |||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 21 Б3а Естест.с МП | |||
4 | ПНК 30 2/306 ТиМ осн.деят.кл.рук. | |||
5 | ПНК 40 2/306 ТиП аспекты мет.раб | |||
6 | ПНК 40 2/209 ТиП аспекты мет.раб | |||
17.10.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.10.2024 Пт | 1 | ПНК 21 2/209 Естест.с МП | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |