![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | |||
2 | ПДО 24 а/з Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ПДО 24 каб.ритм Ритмика с практикумом | |||
4 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
5 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
6 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
03.04.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 34 каб.ритм Уч.прак. УП.01 | |||
4 | ||||
5 | ПДО 34 Б с/з Подг.пед.в области хореографии | |||
6 | ПДО 34 Б с/з Подг.пед.в области хореографии | |||
04.04.2025 Пт | 1 | |||
2 | ПДО 24 а/з Ритмика с практикумом | |||
3 | ПДО 24 каб.ритм Прак.постанов.танца | |||
4 | ПДО 34 Произв.практ ПП.01 | |||
5 | ПДО 34 Произв.практ ПП.01 | |||
6 | ПДО 34 Произв.практ ПП.01 | |||
05.04.2025 Сб | 1 | |||
2 | ПДО 24 каб.ритм Прак.постанов.танца | |||
3 | ПДО 24 а/з Подг.пед.в области хореографии | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |