![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
01.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 44 а/з Классный час | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.09.2025 Вт | 1 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.доп. образования | ||
2 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.доп. образования | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
03.09.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПДО 44 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
6 | ПДО 44 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
04.09.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПДО 44 а/з Подг.пед.в области хореографии | |||
6 | ПДО 44 а/з Подг.пед.в области хореографии | |||
05.09.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ПДО 44 Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
07.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |