![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | |
2 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
3 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
4 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | |
2 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
3 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | |
2 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
3 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | |
2 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
3 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | |
2 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
3 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
4 | ССА 39 М1 Консульт.МДК 01.02. | ||
5 | ССА 39 М1 Консульт.МДК 01.02. | ||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | |
2 | ССА 419 Произв.практ ПП.02 | ||
3 | ССА 39 М1 Консульт.МДК 01.02. | ||
4 | ССА 39 М1 Консульт.МДК 01.02. | ||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |