![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.11.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2023 Вт | 1 | Р 112 1/308 Биология | |
2 | ДОУ 23 1/308 БЖ | ||
3 | |||
4 | ГД 2-22 1/308 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
29.11.2023 Ср | 1 | ||
2 | ИСП 111 1/308 Химия | ||
3 | |||
4 | Д 215 1/308 Естествознание | ||
5 | |||
6 | |||
30.11.2023 Чт | 1 | ГД 2-22 1/308 Химия | |
2 | ССА 19 1/308 Химия | ||
3 | ДОУ 13 1/308 Химия | ||
4 | ИСП 111 1/308 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
01.12.2023 Пт | 1 | Д 15 1/308 Биология | |
2 | ПД 120 1/308 Химия | ||
3 | Р 112 1/308 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2023 Сб | 1 | ДОУ 13 1/308 Биология | |
2 | ДОУ 23 2/303 БЖ | ||
3 | ССА 19 1/308 Биология | ||
4 | ИСП 111 1/308 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
03.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |