|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
14.10.2024 Пн | 1 | |||
2 | СДО 36 2/305 Осн.финан.грам. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДО 27 3/209 Осн.финан.грам. | |||
4 | ПДО 34 2/201 Осн.финан.грам. | |||
5 | Р 411 2/301 Уч. прак. УП.04 | |||
6 | Р 411 2/301 Уч. прак. УП.04 | |||
16.10.2024 Ср | 1 | |||
2 | ПНК 30 2/308 Осн.финан.грам. | |||
3 | БД 212 3/212 Экономика организации | |||
4 | Р 411 3/104 Уч. прак. УП.04 | |||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | СР 32 3/210 Осн.финан.грам. | |||
6 | ||||
18.10.2024 Пт | 1 | |||
2 | НП 3-22 3/214 Осн.финан.грам. | |||
3 | Ф 3-22 2/208 Осн.финан.грам. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |