|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
07.10.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДО 47 2/209 ТиМ развития речи у детей | |||
6 | ДО 47 2/209 УП МДК 03.02 | |||
08.10.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДО 47 2/209 УП МДК 03.02 | |||
5 | СДО 36 2/209 ТиМ развития речи у детей | |||
6 | СДО 36 2/209 ТиМ развития речи у детей | |||
09.10.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДО 47 2/209 УП МДК 03.02 | |||
6 | ДО 47 2/209 ТиМ развития речи у детей | |||
10.10.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДО 47 2/209 ТиМ развития речи у детей | |||
6 | ДО 47 2/209 ТиМ развития речи у детей | |||
11.10.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.10.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |