|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
16.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | СР 32 2/101 Техн. с лицами групп риска | |||
6 | ПД 318 2/101 Осн.юрид.психол. | |||
17.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ПД 319 2/101 Осн.юрид.психол. | |||
21.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПД 38 2/204 Осн.юрид.психол. | |||
4 | СР 32 2/204 Техн. с лицами групп риска | |||
5 | ||||
6 | ||||
22.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |