|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПД 319 2/303 Осн.юрид.психол. | |||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | СР 32 2/101 Техн. с лицами групп риска | |||
5 | ПД 38 2/202 Осн.юрид.психол. | |||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | СР 32 2/101 Основы учебно-исследоват.деят.студ. | |||
6 | СР 32 2/101 Техн. с лицами групп риска | |||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ПД 318 2/201 Осн.юрид.психол. | |||
3 | ПД 319 2/303 Осн.юрид.психол. | |||
4 | СР 32 2/101 Техн. с лицами групп риска | |||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |