![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ИСП 211 1/206 Экзамен | |
2 | ИСП 211 1/206 Экзамен | ||
3 | ИСП 211 1/206 Экзамен | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ||
2 | ИСП 31 2/210 Численные методы | ||
3 | БД 112 2/210 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | БД 212 2/303 Эл.высш.мат-ки | |
2 | ССА 39 2/303 Теория вероят. и матем. статистика | ||
3 | Ф 2-22 2/208 Математика | ||
4 | ССА 39 М1 Осн.алгорит.и програм. | ||
5 | ССА 39 М1 Осн.алгорит.и програм. | ||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | НИС 1-23 2/302 Математика | ||
3 | БД 112 2/302 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | ССА 39 2/303 Теория вероят. и матем. статистика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | Ф 2-22 2/210 Математика | |
2 | НИС 1-23 2/210 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |