![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ПДО 14 1/208 Математика | |
2 | ПСА 118 1/306 Математика | ||
3 | Ф 1-22 2/210 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ИСП 21 2/301 Осн.алгорит.и програм. | |
2 | ИСП 111 2/210 Математика | ||
3 | Ф 2-21 2/210 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | Ф 1-22 2/210 Математика | |
2 | ПНК 10 2/210 Математика | ||
3 | Ф 2-21 2/210 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ССА 29 2/210 Эл.высш.мат-ки | |
2 | ИСП 111 2/210 Математика | ||
3 | ССА 29 ч/з Осн.теории инф. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | ПСА 118 2/210 Математика | |
2 | Ф 2-21 2/210 Математика | ||
3 | Ф 1-22 2/305 Математика | ||
4 | ИСП 111 2/210 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | ПНК 10 1/201 Математика | |
2 | ИСП 111 1/303 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |