![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ||
2 | БД 212 3/201 Орг.бух.учета | ||
3 | БД 212 3/201 Орг.бух.учета | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |