![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | КП 26 1/201 Психология | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | ||
2 | ДО 217 2/209 Педагогика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | ДО 27 1/303 Педагогика | |
2 | |||
3 | |||
4 | КП 26 1/203 Психология | ||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |