|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | Ю 28 2/101 БЖ основ.мед.знаний | |||
3 | СР 32 2/103 Осн. соц. медицины | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | ПНК 21 2/104 БЖ основ.мед.знаний | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | СР 32 2/101 Проек.деят.в соц.работе | |||
6 | СР 32 2/101 Осн. соц. медицины | |||
20.11.2024 Ср | 1 | СР 32 2/101 Осн. соц. медицины | ||
2 | Д 25 3/111 БЖ основ.мед.знаний | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | ПНК 20 2/210 БЖ основ.мед.знаний | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПНК 21 1/303 БЖ основ.мед.знаний | |||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДОУ 23 ч/з БЖ основ.мед.знаний | |||
5 | СДО 36 2/103 БЖ основ.мед.знаний | |||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | СР 32 2/101 Проек.деят.в соц.работе | |||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |