|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПД 18 2/104 Обществознание | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
10.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ПД 38 2/101 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
12.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПД 219 2/104 Уголовный процесс | |||
4 | ПД 38 2/104 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
5 | ||||
6 | ||||
13.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПД 319 2/101 Осн.опер.-розыс.деят | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | ПД 219 2/101 Уголовный процесс | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |