|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | ИСП 211 М5 Опер.сист.и среды | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
10.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ИСП 21 3/102 Опер.сист.и среды | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |