![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | ССА 19 3/111 Математика | ||
4 | ИСС 49 3/103 Инженерная граф. в электросвязи | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ГД 2-22 3/103 Математика | |
2 | ИСП 21 3/103 Цифровая самопрезентация | ||
3 | НП 2-22 3/111 Математика | ||
4 | ИСП 31 3/103 Консульт.МДК 02.02. | ||
5 | НП 2-22 3/103 Цифровая самопрезентация | ||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ||
2 | ИСП 11 ИСП 111 1/305 Математика | ||
3 | ГД 2-22 3/103 Математика | ||
4 | ИСП 31 3/103 Консульт.МДК 02.02. | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | НП 2-22 3/103 Цифровая самопрезентация | |
2 | НП 2-22 3/103 Математика | ||
3 | ИСС 49 3/103 Инженерная граф. в электросвязи | ||
4 | ИСП 21 3/103 Эл.высш.мат-ки | ||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | ИСП 31 3/103 Консульт.МДК 02.02. | ||
3 | ИСС 29 3/103 Цифровая самопрезентация | ||
4 | НП 2-22 3/103 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ИСП 11 ИСП 111 1/305 Математика | |
2 | ССА 19 3/103 Математика | ||
3 | ИСП 21 3/103 Эл.высш.мат-ки | ||
4 | ИСП 31 3/103 Консульт.МДК 02.02. | ||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |