![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ССА 29 3/103 Инженерная комп.граф | |
2 | |||
3 | |||
4 | НП 1-22 2/210 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | Р 211 3/103 Математика | |
2 | КП 26 3/103 Математика | ||
3 | ИСП 11 3/103 Математика | ||
4 | ИСС 19 1/301 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | ИСС 39 3/103 Инженерная комп.граф | ||
4 | ИСС 19 2/210 Математика | ||
5 | ИСС 39 1/202 Инженерная комп.граф | ||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ПД 118 3/103 Математика | |
2 | КП 26 3/103 Математика | ||
3 | ИСС 19 2/309 Математика | ||
4 | ИСС 19 2/309 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | НП 1-22 3/103 Математика | |
2 | |||
3 | |||
4 | ССА 29 3/103 Инженерная комп.граф | ||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | ИСС 19 3/103 Математика | |
2 | НП 1-22 3/103 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |