![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | ПНК 10 1/207 Информатика | ||
2 | ПДО 24 1/207 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | |||
2 | ДОУ 23 1/207 Информатика и ИКТ | |||
3 | ПДО 24 1/207 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | ПНК 11 1/207 Информатика | ||
2 | Р 11 1/207 Информатика | |||
3 | ИСП 211 1/207 Основы алгоритмизации и программ. | |||
4 | ГД 3-22 1/207 Интеракт. и мультим. технологии | |||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | |||
2 | ИСП 211 1/207 Основы алгоритмизации и программ. | |||
3 | БД 212 1/207 Инф. техн. в проф. деят. | |||
4 | ГД 3-22 1/207 Интеракт. и мультим. технологии | |||
5 | ||||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | Р 11 1/207 Информатика | ||
2 | ||||
3 | ГД 2-23 1/207 Информатика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |