![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ПДО 24 М2 Инф.технологии | |
2 | ПД 119 М2 Физика | ||
3 | ПД 118 М2 Информатика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ССА 19 М2 Информатика | |
2 | Д 2-22 М2 Информатика | ||
3 | Р 111 М2 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ГД 1-23 М2 Физика | |
2 | ПД 119 М2 Информатика | ||
3 | ПД 120 М2 Информатика | ||
4 | ДОУ 13 М2 Информатика | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | Р 111 М2 Физика | |
2 | Ф 2-22 М2 Информатика | ||
3 | ПД 119 М2 Информатика | ||
4 | ПДО 24 М2 Инф.технологии | ||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ССА 19 М2 Информатика | |
2 | ПД 120 М2 Информатика | ||
3 | ПД 118 М2 Информатика | ||
4 | ПДО 24 М2 Инф.технологии | ||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | Д 2-22 М2 Информатика | |
2 | Д 2-22 М2 Информатика | ||
3 | Д 2-22 М2 Консультация | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |