![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | ССА 19 1/203 Информатика | ||
2 | Д 115 1/206 Информатика | |||
3 | ||||
4 | ИСС 59 М5 Экзамен | |||
5 | ИСС 59 М5 Экзамен | |||
6 | ИСС 59 М5 Экзамен | |||
02.04.2025 Ср | 1 | Д 115 1/203 Информатика | ||
2 | ДОУ 13 1/311 Информатика | |||
3 | ||||
4 | ИСС 19 1/201 Информатика | |||
5 | ||||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | ИСП 11 1/312 Информатика | ||
2 | Д 115 1/203 Информатика | |||
3 | ||||
4 | ИСП 11 1/201 Информатика | |||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | ИСП 211 1/207 Инф.технологии | ||
2 | ССА 19 1/201 Информатика | |||
3 | ||||
4 | ИСС 19 М2 Информатика | |||
5 | ||||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ССА 19 1/211 Информатика | |||
5 | ДОУ 13 1/203 Информатика | |||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |