![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.02.2023 Пн | 1 | Д 25 М4 Инф.обес.проф.деят. | |
2 | НП 2-21 1/208 Математика | ||
3 | ГД 1-22 1/208 Математика | ||
4 | СР 12 1/208 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
07.02.2023 Вт | 1 | СР 12 1/208 Математика | |
2 | Д 115 1/208 Математика | ||
3 | ДО 17 1/208 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.02.2023 Ср | 1 | ||
2 | Д 115 1/208 Математика | ||
3 | ГД 1-22 1/208 Математика | ||
4 | ПД 18 ч/з Инф.технологии | ||
5 | |||
6 | |||
09.02.2023 Чт | 1 | Д 115 1/208 Математика | |
2 | ДО 17 1/208 Математика | ||
3 | ПД 118 3/104 Инф.технологии | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2023 Пт | 1 | ПНК 20 3/103 Информатика и ИКТ | |
2 | ДО 17 3/103 Информатика | ||
3 | СР 12 1/208 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2023 Сб | 1 | ПД 118 1/202 Инф.технологии | |
2 | ПСА 118 1/205 Инф.технологии | ||
3 | ДО 17 3/207 Информатика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |