![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | ГД 1-23 2/211 Мс/з Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ПДО 24 2/211 Мс/з Математика | |
2 | Д 15 2/211 Мс/з Математика | ||
3 | Р 21 2/211 Мс/з Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | КП 16 2/211 Мс/з Математика | |
2 | ПДО 14 2/211 Мс/з Математика | ||
3 | ИСП 211 2/211 Мс/з Эл.высш.мат-ки | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | ИСП 211 2/211 Мс/з Эл.высш.мат-ки | ||
4 | ДО 17 2/211 Мс/з Математика | ||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | КП 16 2/211 Мс/з Математика | |
2 | ДО 17 2/211 Мс/з Математика | ||
3 | ПДО 14 2/211 Мс/з Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |