|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | СДО 46 4/301 Уч.практ ПМ.05 | |||
4 | ||||
5 | СДО 46 2/302 Уч.практ ПМ.05 | |||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПД 319 2/303 БЖ | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | ДО 47 Произв.практ ПП.03 | ||
2 | ДО 47 Произв.практ ПП.03 | |||
3 | ДО 47 Произв.практ ПП.03 | |||
4 | ДО 37 2/209 ТиМ экол.образ.дошк. | |||
5 | ДО 37 2/302 ТиМ экол.образ.дошк. | |||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | ДО 47 Произв.практ ПП.04 | ||
2 | ДО 47 Произв.практ ПП.04 | |||
3 | ДО 47 Произв.практ ПП.04 | |||
4 | ||||
5 | ПД 38 2/302 БЖ | |||
6 | ПД 318 2/302 БЖ | |||
22.11.2024 Пт | 1 | ДО 37 Произв.практ ПП.02 | ||
2 | ДО 37 Произв.практ ПП.02 | |||
3 | ДО 37 Произв.практ ПП.02 | |||
4 | ПД 319 2/303 БЖ | |||
5 | ||||
6 | ПД 38 2/302 БЖ | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ПД 318 2/302 БЖ | ||
2 | ДО 37 2/302 ТиМ экол.образ.дошк. | |||
3 | ДО 47 2/209 ТиМ экол. обр. дошкольников | |||
4 | ДО 47 2/302 ТиМ экол. обр. дошкольников | |||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |