|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
16.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДО 47 2/302 ТиМ экол. обр. дошкольников | |||
5 | ДО 47 2/302 ТиМ экол. обр. дошкольников | |||
6 | СДО 46 2/302 ТиП аспекты мет.раб | |||
17.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | СДО 46 2/302 ТиП аспекты мет.раб | |||
6 | СДО 46 2/302 ТиП аспекты мет.раб | |||
18.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДО 37 2/302 ТиМ экол.образ.дошк. | |||
6 | ДО 37 2/302 ТиМ экол.образ.дошк. | |||
19.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДО 47 2/306 ТиМ экол. обр. дошкольников | |||
4 | ДО 47 2/306 ТиМ экол. обр. дошкольников | |||
5 | ДО 37 2/302 ТиМ экол.образ.дошк. | |||
6 | ||||
20.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |