![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
17.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | Ю 28 2/104 Административное право | |||
4 | ПД 318 2/104 Огневая подготовка | |||
5 | ||||
6 | ||||
19.03.2025 Ср | 1 | Ю 28 2/104 Административное процесс | ||
2 | ПД 220 2/104 Уголовное право | |||
3 | ПД 318 2/104 Огневая подготовка | |||
4 | ПД 318 2/104 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
5 | ПД 318 2/104 Криминалистика | |||
6 | ||||
20.03.2025 Чт | 1 | ПД 218 2/104 Уголовный процесс | ||
2 | ПД 219 2/104 Уголовный процесс | |||
3 | ПД 220 2/104 Уголовное право | |||
4 | ПД 38 2/104 Криминалистика | |||
5 | ПД 318 2/104 Криминалистика | |||
6 | ||||
21.03.2025 Пт | 1 | Ю 28 2/104 Административное право | ||
2 | ПД 318 2/104 Криминалистика | |||
3 | ПД 38 2/104 Криминалистика | |||
4 | ПД 318 2/104 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
5 | ||||
6 | ||||
22.03.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПД 220 2/104 Уголовный процесс | |||
4 | Ю 28 2/104 Административное процесс | |||
5 | ||||
6 | ||||
23.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |