![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | |||
2 | ПД 220 2/104 Уголовное право | |||
3 | ПД 218 2/104 Уголовный процесс | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПД 220 2/104 Уголовный процесс | |||
5 | ||||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПД 219 2/104 Уголовный процесс | |||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | заоч Ю 118 2/104 Административное право | |||
4 | ПД 38 2/104 Криминалистика | |||
5 | ПД 220 2/104 Уголовный процесс | |||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПД 38 2/104 Криминалистика | |||
4 | ПД 38 2/104 Криминалистика | |||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |