![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
01.09.2025 Пн | 1 | ПД 319 Бкр.уг. Классный час | ||
2 | ПД 318 Бкр.уг. Осн.опер.-розыс.деят | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.09.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПД 419 2/101 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
5 | ПД 418 2/101 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
6 | ПД 48 2/101 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
03.09.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПД 419 2/206 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
5 | ПД 319 2/103 Криминалистика | |||
6 | ПД 48 2/103 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
04.09.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПД 48 2/309 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
4 | ПД 418 2/103 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
5 | ПД 319 2/103 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
6 | ПД 48 2/103 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
05.09.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПД 319 2/103 Криминалистика | |||
5 | ПД 418 2/103 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
6 | ||||
06.09.2025 Сб | 1 | ПД 319 Нач.проф.под.и введ. в спец. | ||
2 | ПД 419 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
3 | ||||
4 | ПД 319 Криминалистика | |||
5 | ||||
6 | ||||
07.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |