![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | ПД 219 2/104 Против. коррупции | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | |||
2 | ПД 219 2/104 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
3 | о/з ПД 312 2/104 Криминалистика | |||
4 | о/з ПД 212 2/204 Уголовное право | |||
5 | ПД 319 2/104 Криминалистика | |||
6 | ПД 319 2/104 Тактико-спец.подготовка | |||
03.04.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | |||
2 | о/з ПД 312 2/308 Криминалистика | |||
3 | ПД 319 2/101 Тактико-спец.подготовка | |||
4 | ПД 319 2/206 Криминалистика | |||
5 | ПД 319 2/201 Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
6 | ПД 319 2/201 Криминалистика | |||
05.04.2025 Сб | 1 | ПД 38 ч/з Нач.проф.под.и введ. в спец. | ||
2 | ПД 38 ч/з Нач.проф.под.и введ. в спец. | |||
3 | ПД 319 2/308 Тактико-спец.подготовка | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |