![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | ПД 38 2/104 Криминалистика | ||
05.12.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ПД 38 2/104 Криминалистика | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ПДО 14 2/201 История | |
2 | |||
3 | о/з ПД 312 2/208 Криминалистика | ||
4 | о/з ПД 212 2/302 Против. коррупции | ||
5 | о/з ПД 212 2/302 Конституционное право | ||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ПД 38 2/104 Криминалистика | ||
5 | о/з ПД 212 2/106 Конституционное право | ||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ПД 318 2/104 Криминалистика | |
2 | ПД 318 2/201 Криминалистика | ||
3 | ПД 318 2/201 Криминалистика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |