|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ПНК 10 2/202 ОПД | |||
3 | СДО 36 2/202 ТиМ мат.развития | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | СДО 46 Произв.практ ПП.03 | |||
5 | СДО 46 Произв.практ ПП.03 | |||
6 | СДО 46 Произв.практ ПП.03 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | СДО 46 2/202 Основы робототехники | |||
5 | ||||
6 | Переподготовка ДО 35 2/202 ТиМ мат.развития | |||
21.11.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | СДО 46 Произв.практ ПП.05 | |||
5 | СДО 46 Произв.практ ПП.05 | |||
6 | СДО 46 Произв.практ ПП.05 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДО 47 2/202 УП МДК 03.04 | |||
5 | ДО 47 2/202 УП МДК 03.04 | |||
6 | ДО 47 2/202 УП МДК 03.04 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | КП 26 2/202 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |