![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Нач.проф.под.и введ. в спец. 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
5 | Криминалистика 2/104 Шакбасаров Алмаз Фаргатович | ||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Огневая подготовка 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
5 | Тактико-спец.подготовка 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |