![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | |||
2 | Осн.упр.правоох.орг. 2/103 Серов Анатолий Константинович | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | |||
2 | Тактико-спец.подготовка 2/103 Серов Анатолий Константинович | |||
3 | Криминалистика 2/104 Шакбасаров Алмаз Фаргатович | |||
4 | Делопроиз.и режим секретности 3/103 Зайкина Эльза Гаязовна | |||
5 | Делопроиз.и режим секретности 3/103 Зайкина Эльза Гаязовна | |||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | Делопроиз.и режим секретности 3/110 Зайкина Эльза Гаязовна | ||
2 | Делопроиз.и режим секретности 3/110 Зайкина Эльза Гаязовна | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | Нач.проф.под.и введ. в спец. 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
2 | Криминалистика 2/104 Шакбасаров Алмаз Фаргатович | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |