![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ||
2 | ОУИДС 1/210 Ерменкин Евгений Викторович | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ||
2 | Экологическое право 1/308 Габдулганиева Кристина Борисовна | ||
3 | ОУИДС 2/306 Ерменкин Евгений Викторович | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Основ.управ.в правоохран.органах 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
5 | Уч.прак. УП.02 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
6 | Уч.прак. УП.02 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Уч.прак. УП.02 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
6 | Уч.прак. УП.02 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
09.12.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |