|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | Орг.безнал.расчетов 3/103 Пименова Светлана Сергеевна | ||
2 | Орг.безнал.расчетов М2 Пименова Светлана Сергеевна | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | Уч.прак. УП.01 М5 Яценко Марина Васильевна | |||
3 | Кассовые операции банка 3/201 Манаева Ирина Хамитовна | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | Организация кредитной работы 3/201 Манаева Ирина Хамитовна | ||
2 | Орг.безнал.расчетов 2/206 Пименова Светлана Сергеевна | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |