![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ||
2 | Техн.рекл.видео 1/206 Бирюкова Юлия Николаевна | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | Рисунок с ОП 3/211 Сагидуллина Лилия Расулевна | |
2 | Худ.проект рек.прод. 3/207 Алладинов Марис Хамидович | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |