![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ||
2 | Орг. коррек.помощи 2/208 Федорова Екатерина Анатольевна | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Орг.псих.-пед.пом.дет.с нед.э.-л.отнош. 2/208 Федорова Екатерина Анатольевна | ||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | Восп.и обуч. детей с недост.слух.и зрит.восприятия 2/202 Шарапова Ольга Владимировна | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |