![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Исп.произв. в сфере пенсионного и соц.обеспеч. 3/214 Рахмаева Эльмира Дамировна | ||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Прав. соц обеспечения 3/214 Рахмаева Эльмира Дамировна | ||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Исп.произв. в сфере пенсионного и соц.обеспеч. 3/214 Рахмаева Эльмира Дамировна | ||
6 | Прав. соц обеспечения 3/214 Рахмаева Эльмира Дамировна | ||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Прав. соц обеспечения 3/214 Рахмаева Эльмира Дамировна | ||
5 | Прав. соц обеспечения 3/214 Рахмаева Эльмира Дамировна | ||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |