![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Уголовное право 1/303 Сайфуллин Ильдар Зуфарович | ||
5 | Теория госуд.и права 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Граж.право и граж.процесс 1/303 Сайфуллин Ильдар Зуфарович | ||
5 | Административное право 2/104 Гимранов Ильгам Робинович | ||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Криминология и предупреждение преступлений 2/103 Серов Анатолий Константинович | ||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |