Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Валитова Гузель Ильдаровна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Валитова Гузель Ильдаровна БД 112 2 Ин. язык (англ.) Лекция 32 19 20 12 1,5 0 30.06.2024 62
2.Валитова Гузель Ильдаровна БД 112 2 Ин. язык (англ.) Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
3.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 11 2 Ин. язык (англ.) Лекция 32 19 18 14 1,7 0 30.06.2024 56
4.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 21 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 21 28 8 1,0 0 30.06.2024 78
5.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 21 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 21 24 12 1,4 0 30.06.2024 67
6.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 21 2 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 21 1 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
8.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 211 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 21 24 12 1,4 0 30.06.2024 67
9.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 211 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 21 22 14 1,7 0 30.06.2024 61
10.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 211 1 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
11.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 211 2 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
12.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 31 2 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 18 10 14 4 0,5 0 30.06.2024 78
13.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 31 1 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 18 10 14 4 0,5 0 30.06.2024 78
14.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 31 1 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
15.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 31 2 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
16.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 411 2 Консульт.WSR Лекция 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 411 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 14 8 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 411 0 Экзамен Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 411 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 14 8 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 411 1 Консульт.WSR Лекция 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 411 1 Консульт.WSR Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
22.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 411 2 Консульт.WSR Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
23.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 411 2 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2023 100
24.Валитова Гузель Ильдаровна ИСП 411 1 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2023 100
25.Валитова Гузель Ильдаровна Ф 2-22 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
26.Валитова Гузель Ильдаровна Ф 2-22 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
27.Валитова Гузель Ильдаровна Ф 2-22 0 Ин. язык (англ.) Лекция 62 36 40 22 2,7 0 30.06.2024 65
28.Валитова Гузель Ильдаровна Ф 2-22 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,7 0 30.06.2024 0
29.Валитова Гузель Ильдаровна Ф 2-22 2 Ин. язык (англ.) Практика 36 36 28 8 48,0 0 30.12.2023 78
30.Валитова Гузель Ильдаровна Ф 2-22 0 Ин. язык (англ.) Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100

 

Обновлено: 18.04.2024 в 17:05.