![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
15.09.2025 Пн | 1 | БД 212 2/201 Орг.бух.учета | ||
2 | БД 212 2/201 Бух.учет | |||
3 | БД 212 3/201 Техн. вып. раб. "Агент банка" | |||
4 | БД 312 3/201 Уч.прак. УП.01 | |||
5 | ||||
6 | ||||
16.09.2025 Вт | 1 | |||
2 | БД 212 3/201 Техн. вып. раб. "Агент банка" | |||
3 | БД 312 2/305 Финансы,денежное обр.,кредит | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.09.2025 Ср | 1 | |||
2 | БД 212 1/206 Техн. вып. раб. "Агент банка" | |||
3 | БД 312 1/206 Уч. прак. УП.02 | |||
4 | БД 312 1/201 Учет кредитных операций банка | |||
5 | БД 312 1/201 Учет кредитных операций банка | |||
6 | ||||
18.09.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | БД 312 1/307 Финансы,денежное обр.,кредит | |||
5 | БД 312 1/307 Рынок ценных бумаг | |||
6 | ||||
19.09.2025 Пт | 1 | БД 212 1/206 Техн. вып. раб. "Агент банка" | ||
2 | БД 212 2/305 Бух.учет | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | БД 212 Финансы,денежное обр.,кредит | |||
3 | БД 312 Орг.консульт. клиентов | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |