![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | БД 312 Рынок ценных бумаг | |||
3 | БД 312 Уч. прак. УП.02 | |||
4 | БД 212 Техн. вып. раб. "Агент банка" | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | БД 212 1/203 Техн. вып. раб. "Агент банка" | ||
2 | БД 212 1/203 Техн. вып. раб. "Агент банка" | |||
3 | БД 212 1/203 Техн. вып. раб. "Агент банка" | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | БД 212 ч/з Финансы,денежное обр.,кредит | ||
2 | БД 212 ч/з Орг.бух.учета | |||
3 | БД 312 1/209 Финансы,денежное обр.,кредит | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | БД 212 3/111 Бух.учет | |||
4 | БД 312 1/210 Финансы,денежное обр.,кредит | |||
5 | БД 312 1/210 Орг.консульт. клиентов | |||
6 | БД 312 1/202 Уч.прак. УП.01 | |||
18.10.2025 Сб | 1 | БД 212 3/105 Техн. вып. раб. "Агент банка" | ||
2 | БД 212 3/105 Техн. вып. раб. "Агент банка" | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |