Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Индира Амировна ПНК 20 0 Русс.яз с МП Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
2.Ахтямова Индира Амировна ПНК 20 0 Русс.яз с МП Лекция 50 5 0 50 2,6 0 30.06.2026 0
3.Ахтямова Индира Амировна ПНК 20 1 Каллиграфия Лекция 16 2 0 16 0,8 0 30.06.2026 0
4.Ахтямова Индира Амировна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
5.Ахтямова Индира Амировна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
6.Ахтямова Индира Амировна ПНК 20 1 Каллиграфия Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
7.Бирюкова Юлия Николаевна ПНК 20 1 Информатика и ИКТ в проф.деят Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
8.Бирюкова Юлия Николаевна ПНК 20 1 Информатика и ИКТ в проф.деят Лекция 18 2 0 18 0,9 0 30.06.2026 0
9.Брежнева Мария Владимировна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
10.Брежнева Мария Владимировна ПНК 20 0 Возр. анатомия,физиология и гигиена Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2025 100
11.Брежнева Мария Владимировна ПНК 20 0 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста Лекция 30 3 0 30 1,5 0 30.06.2026 0
12.Викторова Юлия Владимировна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
13.Викторова Юлия Владимировна ПНК 20 0 Матем. в проф.деят.учителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
14.Гаврилова Дарья Сергеевна ПНК 20 0 Химия Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
15.Гаврилова Дарья Сергеевна ПНК 20 0 Химия Лекция 32 3 2 30 1,5 0 30.06.2026 6
16.Гареева Мария Анатольевна ПНК 20 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2025 100
17.Гареева Мария Анатольевна ПНК 20 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 34 4 0 34 1,8 0 30.06.2026 0
18.Захарова Айгуль Халимулловна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
19.Захарова Айгуль Халимулловна ПНК 20 0 Рус.яз. и культ.проф.комм.пед. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 0 Естест.с МП Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2025 100
21.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 2 0 18 0,9 0 30.06.2026 0
22.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 0 Естест.с МП Лекция 30 3 2 28 1,5 0 30.06.2026 7
23.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 0 Обществ.с МП Лекция 38 4 2 36 1,9 0 30.06.2026 5
24.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 2 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 6 0 54 2,8 0 30.06.2026 0
25.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
26.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
27.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 2 0 18 1,0 0 30.06.2026 0
28.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 2 0 18 1,0 0 30.06.2026 0
29.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 3 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 2 0 18 1,0 0 30.06.2026 0
30.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 3 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 6 0 54 2,9 0 30.06.2026 0
31.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
32.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 52 5 0 52 2,7 0 30.06.2026 0
33.Карпова Валерия Ильдаровна ПНК 20 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
34.Карпова Валерия Ильдаровна ПНК 20 0 Биология Лекция 32 3 0 32 3,0 0 30.06.2026 0
35.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 20 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
36.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 20 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2025 100
37.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 20 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 54 6 2 52 2,6 0 30.06.2026 4
38.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 20 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 4 0 36 1,8 0 30.06.2026 0
39.Масагутова Айгуль Кабировна ПНК 20 0 Физика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
40.Милованов Петр Николаевич ПНК 20 0 БЖ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
41.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ПНК 20 2 Информатика и ИКТ в проф.деят Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
42.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ПНК 20 2 Информатика и ИКТ в проф.деят Лекция 18 2 0 18 0,9 0 30.06.2026 0
43.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 0 Хоровая подготовка Лекция 105 52 20 85 4,2 0 30.06.2026 19
44.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
45.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 2 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 32 3 0 32 1,6 0 30.06.2026 0
46.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
47.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 1 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 6 0 54 2,7 0 30.06.2026 0
48.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 1 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 32 3 0 32 1,6 0 30.06.2026 0
49.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 1 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 2 0 18 0,9 0 30.06.2026 0
50.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
51.Назарова Зелида Валеевна ПНК 20 0 Основы психологии Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2025 100
52.Назарова Зелида Валеевна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
53.Носко Елена Михайловна ПНК 20 2 Каллиграфия Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
54.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Основы педагогики Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
55.Носко Елена Михайловна ПНК 20 2 Каллиграфия Лекция 16 2 0 16 0,8 0 30.06.2026 0
56.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Основы педагогики Лекция 34 4 2 32 1,6 0 30.06.2026 6
57.Салихова Эльвира Рашитовна ПНК 20 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
58.Салихова Эльвира Рашитовна ПНК 20 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2025 100
59.Салихова Эльвира Рашитовна ПНК 20 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 54 6 2 52 2,6 0 30.06.2026 4
60.Салихова Эльвира Рашитовна ПНК 20 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 4 2 34 1,7 0 30.06.2026 6
61.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 20 0 Физическая культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
62.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 20 0 Физическая культура Лекция 26 3 0 26 1,7 0 30.06.2026 0
63.Торгашов Алексей Владимирович ПНК 20 0 История России Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
64.Торгашов Алексей Владимирович ПНК 20 0 История России Лекция 34 4 2 32 1,6 0 30.06.2026 6
65.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 0 Осн.орг.внеуроч. деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
66.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
67.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Уч. прак. УП.02 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
68.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Уч. прак. УП.02 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
69.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Метод.обуч.техн. с прак. Лекция 32 3 0 32 1,7 0 30.06.2026 0
70.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Метод.обуч.техн. с прак. Лекция 32 3 0 32 1,7 0 30.06.2026 0
71.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 1 0 8 0,4 0 30.06.2026 0
72.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 1 0 8 0,4 0 30.06.2026 0
73.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Уч. прак. УП.02 Лекция 24 3 0 24 1,3 0 30.06.2026 0
74.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Уч. прак. УП.02 Лекция 24 3 0 24 1,3 0 30.06.2026 0
75.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 0 Осн.орг.внеуроч. деят. Лекция 24 3 0 24 1,3 0 30.06.2026 0
76.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 24 3 2 22 1,2 0 30.06.2026 8

 

Обновлено: 16.01.2026 в 13:09.