Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 30

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.1 ПНК 30 0 Пр. практика 02 Практика 108 106 0 108 162,0 0 30.06.2021 0
2.Быкова А.А. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2021 100
3.Быкова А.А. ПНК 30 0 Пр. практика 01 Практика 54 53 54 0 0,0 0 30.06.2021 100
4.Быкова А.А. ПНК 30 0 Рус.язык с МП Лекция 44 43 44 0 0,0 0 30.06.2021 100
5.Быкова А.А. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2021 100
6.Быкова А.А. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2020 100
7.Быкова А.А. ПНК 30 0 Рус.язык с МП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2020 100
8.Быкова А.А. ПНК 30 0 Пр. практика 01 Практика 90 91 70 20 120,0 0 31.12.2020 78
9.Быкова А.А. ПНК 30 2 Рус.язык с МП Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2021 100
10.Быкова А.А. ПНК 30 1 Рус.язык с МП Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2021 100
11.Быкова А.А. ПНК 30 2 Рус.язык с МП Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2020 100
12.Быкова А.А. ПНК 30 1 Рус.язык с МП Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2020 100
13.Быкова А.А. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2020 100
14.Варлушина Е.Н. ПНК 30 0 История Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2020 100
15.Иванова Л.Ю. ПНК 30 2 Иностранный язык Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.06.2021 100
16.Иванова Л.Ю. ПНК 30 1 Иностранный язык Лекция 38 38 38 0 0,0 0 31.12.2020 100
17.Иванова Л.Ю. ПНК 30 2 Иностранный язык Лекция 38 38 38 0 0,0 0 31.12.2020 100
18.Иванова Л.Ю. ПНК 30 1 Иностранный язык Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.06.2021 100
19.Иванова Л.Ю. ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
20.Иванова Л.Ю. ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2020 100
21.Исламова Э.З. ПНК 30 1 МО продук.видов деят. Лекция 52 52 52 0 0,0 0 31.12.2020 100
22.Исламова Э.З. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2021 100
23.Исламова Э.З. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2021 100
24.Исламова Э.З. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2020 100
25.Исламова Э.З. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2020 100
26.Исламова Э.З. ПНК 30 2 МО продук.видов деят. Лекция 52 52 52 0 0,0 0 31.12.2020 100
27.Исламова Э.З. ПНК 30 1 МО продук.видов деят. Лекция 66 65 66 0 0,0 0 30.06.2021 100
28.Исламова Э.З. ПНК 30 0 Пр. практика 01 Практика 54 53 54 0 0,0 0 30.06.2021 100
29.Исламова Э.З. ПНК 30 2 МО продук.видов деят. Лекция 66 65 66 0 0,0 0 30.06.2021 100
30.Исламова Э.З. ПНК 30 0 Пр. практика 01 Практика 90 91 70 20 120,0 0 31.12.2020 78
31.Исламова Э.З. ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
32.Исламова Э.З. ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
33.Исламова Э.З. ПНК 30 0 Уч. практика 02 Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2022 100
34.Исмагилова А.В. ПНК 30 0 Математика с МП Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2020 100
35.Исмагилова А.В. ПНК 30 0 Естествозн. с МП Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2020 100
36.Исмагилова А.В. ПНК 30 0 Пр. практика 01 Практика 90 91 70 20 120,0 0 31.12.2020 78
37.Исмагилова А.В. ПНК 30 0 Математика с МП Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.06.2021 100
38.Исмагилова А.В. ПНК 30 0 Пр. практика 01 Практика 54 53 54 0 0,0 0 30.06.2021 100
39.Исмагилова А.В. ПНК 30 2 Естествозн. с МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2020 100
40.Исмагилова А.В. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2021 100
41.Исмагилова А.В. ПНК 30 1 Математика с МП Лекция 56 55 56 0 0,0 0 30.06.2021 100
42.Исмагилова А.В. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2020 100
43.Исмагилова А.В. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2020 100
44.Исмагилова А.В. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2021 100
45.Исмагилова А.В. ПНК 30 2 Математика с МП Лекция 56 55 56 0 0,0 0 30.06.2021 100
46.Исмагилова А.В. ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2020 100
47.Исмагилова А.В. ПНК 30 2 Математика с МП Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2020 100
48.Исмагилова А.В. ПНК 30 1 Математика с МП Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2020 100
49.Исмагилова А.В. ПНК 30 1 Естествозн. с МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2020 100
50.Исмагилова А.В. ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2020 100
51.Ишмухаметова Р.Р. ПНК 30 2 smart-технологии Лекция 46 45 46 0 0,0 0 30.06.2021 100
52.Ишмухаметова Р.Р. ПНК 30 1 smart-технологии Лекция 46 45 46 0 0,0 0 30.06.2021 100
53.Ишмухаметова Р.Р. ПНК 30 0 Уч. практика 02 Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2022 100
54.Каяшева Г.Р. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
55.Каяшева Г.Р. ПНК 30 2 Дет.Литер.с практ по чтению Лекция 60 59 60 0 0,0 0 30.06.2021 100
56.Каяшева Г.Р. ПНК 30 2 Дет.Литер.с практ по чтению Лекция 40 40 40 0 0,0 0 31.12.2020 100
57.Каяшева Г.Р. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2020 100
58.Каяшева Г.Р. ПНК 30 1 Дет.Литер.с практ по чтению Лекция 40 40 40 0 0,0 0 31.12.2020 100
59.Каяшева Г.Р. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
60.Каяшева Г.Р. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2020 100
61.Каяшева Г.Р. ПНК 30 1 Дет.Литер.с практ по чтению Лекция 60 59 60 0 0,0 0 30.06.2021 100
62.Каяшева Г.Р. ПНК 30 0 Уч. практика 02 Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2022 100
63.Каяшева Г.Р. ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
64.Каяшева Г.Р. ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
65.Мавлеткулова Ф.Р. ПНК 30 0 Псих.осн.предупр.отклон.пов. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2020 100
66.Мухина Ю.Ю. ПНК 30 1 ТиМ муз воспит Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2020 100
67.Мухина Ю.Ю. ПНК 30 1 ТиМ муз воспит Лекция 50 49 50 0 0,0 0 30.06.2021 100
68.Мухина Ю.Ю. ПНК 30 2 ТиМ муз воспит Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2020 100
69.Мухина Ю.Ю. ПНК 30 2 ТиМ муз воспит Лекция 50 49 50 0 0,0 0 30.06.2021 100
70.Мухина Ю.Ю. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
71.Мухина Ю.Ю. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2020 100
72.Мухина Ю.Ю. ПНК 30 0 Уч. практика 02 Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2022 100
73.Носко Е.М. ПНК 30 1 ОППИ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2021 100
74.Носко Е.М. ПНК 30 0 Осн.орг.внеуроч.работы Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2021 100
75.Носко Е.М. ПНК 30 2 Осн.орг.внеуроч.работы Практика 66 65 66 0 0,0 0 30.06.2021 100
76.Носко Е.М. ПНК 30 2 Уч. практика 02 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2021 100
77.Носко Е.М. ПНК 30 1 Уч. практика 02 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2021 100
78.Носко Е.М. ПНК 30 2 ОППИ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2021 100
79.Носко Е.М. ПНК 30 1 Осн.орг.внеуроч.работы Практика 66 65 66 0 0,0 0 30.06.2021 100
80.Носко Е.М. ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
81.Носко Е.М. ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
82.Носко Е.М. ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2022 0
83.Носко Е.М. ПНК 30 0 Диф.зачет Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
84.Розинкина Е.Ш. ПНК 30 0 Уч. практика 02 Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2022 100
85.Сафиуллина А.Ф. ПНК 30 2 Ритмика Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2020 100
86.Сафиуллина А.Ф. ПНК 30 1 Ритмика Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2020 100
87.Тихонов В.А. ПНК 30 0 Физкультура Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2021 100
88.Тихонов В.А. ПНК 30 0 Физкультура Лекция 38 38 38 0 0,0 0 31.12.2020 100
89.Толстова Е.Е. ПНК 30 1 ТиМ физ.восп. Лекция 80 79 80 0 0,0 0 30.06.2021 100
90.Толстова Е.Е. ПНК 30 2 Уч. практика 01 Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2021 100
91.Толстова Е.Е. ПНК 30 1 Уч. практика 01 Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2021 100
92.Толстова Е.Е. ПНК 30 2 ТиМ физ.восп. Лекция 80 79 80 0 0,0 0 30.06.2021 100
93.Толстова Е.Е. ПНК 30 0 Уч. практика 02 Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2022 100
94.Толстова Е.Е. ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
95.Толстова Е.Е. ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2022 100

 

Обновлено: 29.06.2021 в 12:15.