Журнал занятий
- Линейный рисунок
- 27.06.2022
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.01.2022 | 3 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
2. | 01.02.2022 | 3 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
3. | 14.02.2022 | 2 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
4. | 16.02.2022 | 1 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
5. | 21.02.2022 | 2 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
6. | 11.03.2022 | 1 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
7. | 25.03.2022 | 2 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
8. | 06.04.2022 | 2 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
9. | 19.04.2022 | 3 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
10. | 04.05.2022 | 2 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | |
11. | 11.05.2022 | 2 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
12. | 21.05.2022 | 1 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
13. | 25.05.2022 | 4 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
14. | 03.06.2022 | 3 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
15. | 17.06.2022 | 1 | ГД-2-20 | 1 | Артамохина Т.Ю. | 204/3 |
Обновлено: 28.06.2022 в 08:38.