Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
2. | 04.09.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
3. | 05.09.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
4. | 08.09.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
5. | 10.09.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
6. | 12.09.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | |
7. | 15.09.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
8. | 16.09.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
9. | 19.09.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Иванова Л.А. | 203/1 |
10. | 22.09.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Ибрагимова О.Р. | 203/1 |
11. | 23.09.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
12. | 26.09.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
13. | 28.09.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
14. | 01.10.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
15. | 02.10.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
16. | 03.10.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
17. | 07.10.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 202/2 |
18. | 14.10.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 210/2 |
19. | 15.10.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 208/2 |
20. | 16.10.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 203/1 |
21. | 20.10.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 103/2 |
22. | 21.10.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 102/3 |
23. | 22.10.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 305/1 |
24. | 26.10.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 306/1 |
25. | 28.10.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 306/1 |
26. | 29.10.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 306/1 |
27. | 02.11.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 306/1 |
28. | 03.11.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 308/1 |
29. | 06.11.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 308/1 |
30. | 10.11.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 201/2 |
31. | 10.11.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 307/2 |
32. | 11.11.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 201/2 |
33. | 16.11.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 103/1 |
34. | 17.11.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 201/2 |
35. | 18.11.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 306/1 |
36. | 19.11.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 201/2 |
37. | 23.11.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 110/3 |
38. | 24.11.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 306/1 |
39. | 27.11.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 306/1 |
40. | 30.11.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 214/3 |
41. | 03.12.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 202/1 |
42. | 09.12.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 301/1 |
43. | 10.12.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | |
44. | 11.12.2020 | 1 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 214/3 |
45. | 11.12.2020 | 4 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | |
46. | 14.12.2020 | 3 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 306/1 |
47. | 16.12.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 305/1 |
48. | 18.12.2020 | 2 | ИСС 19 | 0 | Вахитова Г.Р. | 211/2 |
Обновлено: 15.04.2021 в 18:21.