![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
29.09.2025 Пн | 1 | ПНК 21 1/104 БЖ | ||
2 | ||||
3 | БД 212 1/104 БЖ | |||
4 | ПД 318 1/104 БЖ | |||
5 | ПД 319 1/104 БЖ | |||
6 | ||||
30.09.2025 Вт | 1 | Р 21 1/104 БЖ | ||
2 | ПНК 20 1/104 БЖ | |||
3 | ТФ 24 1/104 БЖ | |||
4 | ИСП 31 1/104 БЖ | |||
5 | Р 311 1/104 БЖ | |||
6 | ||||
01.10.2025 Ср | 1 | БД 212 1/104 БЖ | ||
2 | ПД 118 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
3 | Ю 119 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
4 | КП 16 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
5 | ПДО 34 1/104 БЖ | |||
6 | ||||
02.10.2025 Чт | 1 | ПНК 11 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | ||
2 | ПНК 10 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
3 | ИСП 11 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
4 | БД 113 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
5 | ПД 320 1/104 БЖ | |||
6 | ИСП 311 1/104 БЖ | |||
03.10.2025 Пт | 1 | ИСП 12 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | ||
2 | ПД 119 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
3 | Ю 118 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
4 | ТФ 114 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
5 | Р 312 1/104 БЖ | |||
6 | Р 312 1/104 БЖ | |||
04.10.2025 Сб | 1 | СЗН 212 БЖ | ||
2 | Ю 218 БЖ | |||
3 | ГД 1-25 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
4 | Д 215 БЖ | |||
5 | ПДО 34 БЖ | |||
6 | ||||
05.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |