![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
29.09.2025 Пн | 1 | СДО 16 1/301 Физика | ||
2 | ПНК 20 1/301 Физика | |||
3 | ПНК 21 1/301 Физика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
30.09.2025 Вт | 1 | ПДО 14 1/301 Физика | ||
2 | ПД 118 1/301 Физика | |||
3 | СР 12 1/301 Физика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.10.2025 Ср | 1 | ПД 119 1/301 Физика | ||
2 | ДОУ 13 1/301 Физика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.10.2025 Чт | 1 | ДОУ 13 1/301 Физика | ||
2 | ИСП 11 1/301 Физика | |||
3 | Ю 119 1/301 Физика | |||
4 | ТФ 114 1/301 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
03.10.2025 Пт | 1 | Р 111 1/301 Физика | ||
2 | ПНК 11 1/301 Физика | |||
3 | КП 17 1/301 Физика | |||
4 | ИСП 11 1/301 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
04.10.2025 Сб | 1 | Ю 118 Физика | ||
2 | ДО 17 Физика | |||
3 | ПНК 10 Физика | |||
4 | КП 16 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
05.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |